This programming will insert 1510 into the dialing plan, just substitute your local are code.
RESTRICTION EXCEPTION ROUTE TOLL
NUMBER LEVEL NUMBER TABLE GROUP
--------------------------------------------------------------------------
0p Allow all 0 1 1
[email protected]@@@@@@@@@ Allow all 0 1 1
[email protected]@@@@@ Allow all 0 2 1
[email protected]@@@@@ Allow all 0 2 1
[email protected]@@@@@ Allow all 0 2 1
[email protected]@@@@@ Allow all 0 2 1
[email protected]@@@@@ Allow all 0 2 1
[email protected]@@@@@ Allow all 0 2 1
[email protected]@@@@@ Allow all 0 2 1
[email protected]@@@@@ Allow all 0 2 1
00p Allow all 0 1 1
[email protected]@@@@@p Allow all 0 1 1
[email protected]@@@@@@p Allow all 0 1 1
[email protected]@@@@@@@p Allow all 0 1 1
[email protected]@@@@@@@@p Allow all 0 1 1
[email protected]@@@@@@@@@p Allow all 0 1 1
[email protected]@@@@@@@@@@p Allow all 0 1 1
[email protected]@@@@@@@@@@@p Allow all 0 1 1
911 Allow all 0 1 1
411 Allow all 0 1 1
0 Allow all 0 1 1
[email protected]@@@@@@ Allow all 0 1 1
[email protected]@@@@@@ Allow all 0 1 1
@@@@@@@ Allow all 0 1 1
Route Table 1
LINE ROUTE MODIFY SUR- TIER 1 TIER 1 TIER 2 ROUTE
GROUP ACCESS TABLE CHARGE COST TIME COST STATUS
---------------------------------------------------------------------
1 1 1 $ 0.00 $ 0.00 0 Sec $ 0.00 Active
1 1 1 $ 0.00 $ 0.00 0 Sec $ 0.00 Not Active
1 1 1 $ 0.00 $ 0.00 0 Sec $ 0.00 Not Active
1 1 1 $ 0.00 $ 0.00 0 Sec $ 0.00 Not Active
1 1 1 $ 0.00 $ 0.00 0 Sec $ 0.00 Not Active
1 1 1 $ 0.00 $ 0.00 0 Sec $ 0.00 Not Active
Route Table 2
LINE ROUTE MODIFY SUR- TIER 1 TIER 1 TIER 2 ROUTE
GROUP ACCESS TABLE CHARGE COST TIME COST STATUS
---------------------------------------------------------------------
1 1 2 $ 0.00 $ 0.00 0 Sec $ 0.00 Active
1 1 1 $ 0.00 $ 0.00 0 Sec $ 0.00 Not Active
1 1 1 $ 0.00 $ 0.00 0 Sec $ 0.00 Not Active
1 1 1 $ 0.00 $ 0.00 0 Sec $ 0.00 Not Active
1 1 1 $ 0.00 $ 0.00 0 Sec $ 0.00 Not Active
1 1 1 $ 0.00 $ 0.00 0 Sec $ 0.00 Not Active
Modify Digit Table
1
2 I:1510,CR
telecomtech